Descripció del producte:

Shell de la càpsula de gelatina mèdica:
Matèria primera:Gelatina farmacèutica
Mida:{{0}}#, 0#el, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#,00#B
Colors:Es pot personalitzar segons mostres o targetes Pantone
Imprimir:Es pot personalitzar en paraules i logotip
Estat:Prebloquejat o separat
Funció:Farciment amb grànuls sòlids i pols
MOQ:Un cartró per a cada mida i color per a estoc; 2,000,000 grans per personalitzar el color i la paraula.
Estàndard:ChP, EP, USP
Origen:Xina
Emmagatzematge i transport:
a. Segellat, temperatura entre 15-25ºC, HR entre 35-65 per cent
b. No emmagatzemar a prop d'una font de calor
c. Eviteu grans fluctuacions de temperatura durant l'emmagatzematge
d. Eviteu la llum solar directa
Procés de producció:

Colors:

Especificació tècnica de la closca de la càpsula de gelatina mèdica
Mida de les càpsules | Longitud de les parts de la càpsula | Diàmetre exterior | Longitud total tancada (mm) | Pes mitjà | Tolerància al pes | |
00# | Gorra | 10.7~10.9 | 8.39~8.49 | 22.2~23.2 | 86.2~94.3 | ± 6 per cent |
Cos | 11.3~11.5 | 8.05~8.15 | ||||
0# | Gorra | 10.9~11.1 | 7.53~7.63 | 20.7~21.7 | 98.0~106.4 | ± 6 per cent |
Cos | 18.4~18.6 | 7.23~7.33 | ||||
1# | Gorra | 9.7~9.9 | 6.81~6.91 | 18.5~19.5 | 75.8~82.0 | ± 6 per cent |
Cos | 16.4~16.6 | 6.53~6.63 | ||||
2# | Gorra | 8.9~9.1 | 6.25~6.35 | 17.0~17.8 | 64.9~69.4 | ± 6 per cent |
Cos | 15.3~15.5 | 5.97~6.07 | ||||
3# | Gorra | 8.0~8.2 | 5.73~5.83 | 15.0~15.8 | 50~52.6 | ± 8 per cent |
Cos | 13.3~13.5 | 5.47~5.57 | ||||
4# | Gorra | 7.1~7.3 | 5.27~5.37 | 13.4~14.3 | 38.4~40 | ± 8 per cent |
Cos | 12.1~12.3 | 5.00~5.10 | ||||
Ccertificat d'anàlisi:
Article | Requereix | |
Identificació | Reacció positiva | |
Grau d'estanquitat | Menor o igual a 1/10 | |
Fràgil | Menor o igual a 5/50 | |
Desintegració | Menys o igual a 10 minuts | |
Metalls pesants | Menys o igual a 40 ppm | |
Sulfit | Menor o igual a 0,01 per cent | |
C2H5CIO | d'acord amb les disposicions | |
Pèrdua en l'assecat | 12,5 per cent ~ 17,5 per cent | |
CENDRA | Transparent | Menor o igual al 2.0 per cent |
Translúcid | Menor o igual al 3.0 per cent | |
Opac | Menor o igual al 5.0 per cent | |
Viscositat | Major o igual a 60 mm2/s | |
Crominm | Menys o igual a 2 ppm | |
Òxid d'etilè | Menor o igual a 0,0001 per cent | |
Metil paraba | Menor o igual a 0,05 per cent | |
Microbià | Bacteris | Menor o igual a 1000 peça/g |
floridura | Menor o igual a 1000 peça/g | |
Escherichia coli | Neg | |
Salmonel·la | Neg | |
Control de qualitat:
1. Control de matèries primeres
Només fem servir cola d'os de bestiar al 100 per cent com a matèria primera per fer càpsules buides mèdiques, la taxa d'ompliment arriba al 99 per cent.
2. Taller GMP

3. Equip avançat:


Embalatge:


Certificats:















