Càpsula buida OX Bone

Principals matèries primeres:Ossos de vedella frescos i saludables
amable:Transparent, translúcid i opac
Característic:Mascarament de gust, bonic, fàcil d'empassar, alta biodisponibilitat. Mentrestant, té els avantatges d'una dosi precisa, fàcil de transportar i utilitzar i de segellat segur.
Especificació de les càpsules de gelatina buides:
Mida | 000#, 00#, 0#, 1#, 2#,3#,4#, 5# |
Color | Colors naturals, colors personalitzats |
Impressió | Impressió lineal, circular |
Estat de la càpsula | Pre-tancat, separat (tapa o cos) |
Vida útil | 3 anys en general, 5 anys disponibles |
Procés de producció:

Colors:

Especificació:
Especificació tècnica de la càpsula buida OX Bone
Article | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | |
Longitud de la tapa (mm) | 11.6±0.4 | 10.8±0.4 | 9.8±0.4 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.1±0.3 | |
Longitud del cos (mm) | 19.8±0.4 | 18.4±0.4 | 16.4±0.4 | 15.4±0.3 | 13.4±0.3 | 12.1±0.3 | |
Gruix de la tapa (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Gruix del cos (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Diàmetre de la tapa (mm) | 8.48±0.003 | 7.58±0.003 | 6.82±0.003 | 6.35±0.003 | 5.86±0.003 | 5.33±0.003 | |
Diàmetre exterior del cos (mm) | 8.15±0.003 | 7.34±0.003 | 6.61±0.003 | 6.07±0.003 | 5.59±0.003 | 5.06±0.003 | |
Longitud total després del bloqueig (mm) | 23.3±0.3 | 21.2±0.3 | 19.0±0.3 | 17.5±0.3 | 15.5±0.3 | 13.9±0.3 | |
Pes (mg) | 122±10 | 97±8 | 77±6 | 62±5 | 49±4 | 39±3 | |
Volum (ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 | |
Pes d'ompliment (mg) | Densitat de pols 0,66 g/ml | 570 | 408 | 300 | 222 | 180 | 126 |
Densitat de pols0,8 g/ml | 760 | 544 | 400 | 296 | 240 | 168 | |
Densitat de pols 1.0g/ml | 950 | 680 | 500 | 370 | 300 | 210 | |
Densitat de pols 1,2 g/ml | 1140 | 816 | 600 | 444 | 360 | 252 | |
Control de qualitat:
1. Control de matèries primeres
Només fem servir cola d'os de bestiar al 100 per cent com a matèria primera per fer càpsules buides mèdiques, la taxa d'ompliment arriba al 99 per cent.
Càpsules de cola òssia 100 per cent | Càpsules amb cola per a la pell afegit | |
Contingut de crom | 0,4 ppm | 2 ppm |
Fràgilitat | molt estable | més probabilitats de trencar-se Especialment a baixa temperatura, la taxa d'ús de les càpsules amb cola per a la pell afegida es redueix molt |
Deformació | es deforma menys fàcilment que les càpsules amb cola de pell afegit | es deforma més fàcilment a alta temperatura |
Taxa de superació de la prova | arribar al 99 per cent de mitjana | càpsules de cola òssia inferiors al 100 per cent |
2. Taller GMP

3. Equip avançat:

4. Control de qualitat
QC al taller i embalatge. A més de la comprovació automàtica de la màquina, els treballadors també comproven la mida, la costura i el taulell de treball per assegurar-se que els productes compleixen la qualitat. Els índexs físics i químics de la càpsula acabada es comprovaran abans de l'embalatge. Només s'embalaria la càpsula qualificada per als clients.

Embalatge:
els nostres serveis:
Mostra:Podeu obtenir una mostra gratuïta per a la prova de la màquina
Mostra de color:Sempre que ens envieu una mostra de color o ens digueu el número PANTONE del color. Podem fer la mateixa mostra de color per a la vostra confirmació
Impressió:Envieu-nos una mostra de càpsula o un disseny de logotip, podem fer el mateix contingut d'impressió per a vosaltres

Certificats:

els nostres serveis:
Mostra:Podeu obtenir una mostra gratuïta per a la prova de la màquina
Mostra de color:Sempre que ens envieu una mostra de color o ens digueu el número PANTONE del color. Podem fer la mateixa mostra de color per a la vostra confirmació
Impressió:Envieu-nos una mostra de càpsula o un disseny de logotip, podem fer el mateix contingut d'impressió per a vosaltres














