Descripció del producte

Principals matèries primeres:Ossos de vedella frescos i saludables
Característic:Mascarament de gust, bonic, fàcil d'empassar, alta biodisponibilitat. Mentrestant, té els avantatges d'una dosi precisa, fàcil de transportar i utilitzar i de segellat segur.
Mida: 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#,00#,000#
Color:Colors opacs, clars i personalitzats
Impressió:Impressió lineal, circular
Estat de la càpsula:3 anys en general, 5 anys disponibles
Especificació tècnica de la càpsula buida de gelatina
Mida de les càpsules | Longitud de les parts de la càpsula | Diàmetre exterior | Longitud total tancada (mm) | Pes mitjà | Tolerància al pes | |
00# | Cap | 10.7~10.9 | 8.39~8.49 | 22.2~23.2 | 86.2~94.3 | ± 6 per cent |
Cos | 11.3~11.5 | 8.05~8.15 | ||||
0# | Cap | 10.9~11.1 | 7.53~7.63 | 20.7~21.7 | 98.0~106.4 | ± 6 per cent |
Cos | 18.4~18.6 | 7.23~7.33 | ||||
1# | Cap | 9.7~9.9 | 6.81~6.91 | 18.5~19.5 | 75.8~82.0 | ± 6 per cent |
Cos | 16.4~16.6 | 6.53~6.63 | ||||
2# | Cap | 8.9~9.1 | 6.25~6.35 | 17.0~17.8 | 64.9~69.4 | ± 6 per cent |
Cos | 15.3~15.5 | 5.97~6.07 | ||||
3# | Cap | 8.0~8.2 | 5.73~5.83 | 15.0~15.8 | 50~52.6 | ± 8 per cent |
Cos | 13.3~13.5 | 5.47~5.57 | ||||
4# | Cap | 7.1~7.3 | 5.27~5.37 | 13.4~14.3 | 38.4~40 | ± 8 per cent |
Cos | 12.1~12.3 | 5.00~5.10 | ||||
Característiques de la càpsula buida de gelatina
1. Només s'utilitza gelatina d'os de grau farmacèutic, lliure d'ESB/EST.
Hem aconseguit ISO 9000, HACCP, DMF, KOSHER, FDA, etc.
2. La taxa d'ompliment de les càpsules buides és sempre superior al 99,0 per cent i pot arribar al 99,7 per cent.
Control de qualitat en la producció de càpsules
La gelatina se sotmet a inspeccions físiques, químiques i microbiològiques preliminars estrictes abans de ser llançada a la producció.
Les càpsules es fabriquen en condicions de clima controlat (Classe 100,000), mitjançant un procés d'immersió en màquines automàtiques de fabricació de càpsules.
L'assegurament de la qualitat té un paper integral en el seguiment de tots els paràmetres crítics del procés com la temperatura i la humitat, paràmetres mesurables com el pes, la longitud, etc. Elimina errors en totes les etapes de la producció per satisfer els requisits / satisfacció del client.
Una inspecció exhaustiva i un seguiment continu dels processos crítics i dels paràmetres mesurables proporciona càpsules Zero Defect.
Especificació de càpsules buides
Elements | Resultats |
Estanquitat elàstica | Menys d'1 unitat |
Friabilitat | Menys de 5 unitats |
Temps de desintegració | Menys de 10 minuts |
Pèrdua en l'assecat | 12.5-17,5 per cent |
Residus després de la ignició (percentatge) | Transparent: inferior o igual a 2 |
Metalls pesants (ppm) | Menor o igual a 40 |
Viscositat (mm2/s) | Major o igual a 60 |
Microorganisme | Recompte total de bacils: inferior o igual a 1000 unitats/g, |
Procés de producció:

Colors disponibles:


Embalatge:
Es recomana un recipient refrigerat per al lliurament de càpsules buides.
147 cartrons en un contenidor de 20'.
342 cartrons en un contenidor de 40'.
Emmagatzematge de càpsules buides
Temperatura: 15ºC a 25ºC
Humitat: del 35% al 65%.
Embalatge: bossa de plàstic més paper d'alumini més tauler d'escuma més caixa de cartró (mida: 60 * 41 * 74,5 cm) | |||||||||
Mida | Qty | N.W | G.W | Pes | Volum | Capacitat | |||
0,6 g/(ml) | 0,8 g/(ml) | 1.0g/(ml) | 1,2 g/(ml) | ||||||
00# | 70,000 | 8.5 | 11.5 | 122 més /-10 | 0.79 | 444 mg | 592 mg | 740 mg | 888 mg |
0# | 100,000 | 10 | 13 | 97 més /-8 | 0.67 | 408 mg | 544 mg | 680 mg | 816 mg |
1# | 140,000 | 11 | 14 | 77 més /-6 | 0.5 | 300 mg | 400 mg | 500 mg | 600 mg |
2# | 180,000 | 11 | 14 | 62 més /-5 | 0.37 | 222 mg | 296 mg | 370 mg | 444 mg |
3# | 240,000 | 12 | 15 | 49 més /-4 | 0.3 | 180 mg | 240 mg | 300 mg | 360 mg |
4# | 300,000 | 12 | 15 | 39 més /-3 | 0.21 | 126 mg | 168 mg | 210 mg | 252 mg |

Equipament avançat:
Taller GMP


Certificats:















