Descripció del producte

Especificació
nom del producte | Càpsula de gelatina buida GMP |
Talla disponible | {{0}}# 00#, 0#OEL, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#,5# |
Color | Es podria personalitzar segons mostres |
Material | Gelatina de grau farmacèutic |
Impressió | Hi ha paraules impreses o logotip a les càpsules disponibles |
Condicions d'emmagatzematge | Temperatura 15ºC a 25ºC Humitat: 35% a 65%. |
Vida útil | 5 anys (60 mesos) |
Procés de producció:

Colors:

Especificació:
Especificació tècnica de la càpsula de gelatina buida GMP

Certificat d'anàlisi:
Element de prova | Unitat | Normes | Resultat de la prova |
Estanquitat | ____ | No hi haurà adherència, deformació o ruptura: | D'acord amb les disposicions |
Grau trencat fràgil | ____ | No més de 5 peces de ruptura | D'acord amb les disposicions |
Temps de desintegració | min | Menys o igual a 10 min | 7 |
Viscositat | mm2/s | Major o igual a 60 mm2/s | 65 |
Sulfit | per cent | No hauria de ser superior al 0,01 per cent | D'acord amb les disposicions |
Cloroetanol | ___ | L'àrea del pic de la solució de prova de cloroetanol no és més gran que l'àrea del pic de | D'acord amb les disposicions |
Òxid d'etilè | per cent | No ha de ser superior a l'àrea del pic de la solució de control (0,0001 per cent) | D'acord amb les disposicions |
Pèrdua de pes en sec | per cent | 12,5 per cent -17,5 per cent | 14.57 |
Residus a l'encesa | per cent | Els residus no poden superar el 2,0 per cent (transparent), el 3,0 per cent (translúcid) | 2.86 |
Cromar | ppm | No podria més de 2 milionèsimes | <2 |
Metall pesat | ppm | No podria més de 40 milionèsimes | <40 |
Recompte total de plaques | Cfu/g | Menor o igual a 1000 | Qualificat |
Llevat i floridura | Cfu/g | Menor o igual a 100 | Qualificat |
Escherichia coli | ___ | No detectat | Qualificat |
Salmonel·la | ___ | No detectat |
Control de qualitat:
1. Control de matèries primeres
Només fem servir cola d'os de bestiar al 100 per cent com a matèria primera per fer càpsules buides mèdiques, la taxa d'ompliment arriba al 99 per cent.
2. Taller GMP

3. Equip avançat:

4. Control de qualitat
QC es troba al taller i embalatge. A més de la comprovació automàtica de la màquina, els treballadors comproven la mida, la costura i el taulell de treball per assegurar-se que els productes també compleixen la qualitat. Els índexs físics i químics de la càpsula acabada es comprovaran abans de l'embalatge. Només s'embalaria la càpsula qualificada per als clients.

Embalatge:
Llista d'embalatge | |||
Mida | Embalatge | N.W. | G.W. |
000# | 50,000pcs/CTN | 10.00kg. CTN | 12.00kg/CTN |
00# | 80,000pcs/CTN | 10.00kg/CTN | 12.00kg/CTN |
0# | 100,000pcs/CTN | 11,50 kg/CTN | 13,50 kg/CTN |
1# | 140,000pcs/CTN | 12,50 kg/CTN | 14,50 kg/CTN |
2# | 180,000pcs/CTN | 12,50 kg/CTN | 13,50 kg/CTN |
3# | 240,000pcs/CTN | 12,50 kg/CTN | 14,50 kg/CTN |
4# | 300,000pcs/CTN | 12,50 kg/CTN | 14,50 kg/CTN |
5# | 400,000pcs/CTN | 12,50 kg/CNT | 14,50 kg/CTN |

Certificats:
L'empresa ha aprovat la certificació ISO9001, ISO14001 i ISO22000 i ha obtingut la certificació FDA, HALAL, KOSHER, BRC i DMF.















