Descripció del producte

Especificació
Càpsules amb recobriment entèric:
Capacitat de producció:20.000 milions/any.
Servei:Accepteu comandes personalitzades amb colors i impressió de logotip.
Vida útil:36 mesos.
Mida:{{0}}#, 00#, 0#, 1#,2#,3#, 4#, 5# amb qualsevol color
Procés de producció:

Colors:

Especificació:
Especificació tècnica deECàpsula recoberta enterica
Mida | 000 | 00EL | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Volum (ml) | 1.35 | 1.02 | 0.95 | 0.68 | 0.5 | 0.37 | 0.3 | 0.21 | 0.13 | |
Volum (mg) | 0,6 g/ml | 810 | 612 | 573 | 410 | 305 | 224 | 183 | 127 | 76 |
0,8 g/ml | 1080 | 816 | 764 | 548 | 403 | 298 | 243 | 169 | 103 | |
1.0g/ml | 1350 | 1020 | 955 | 684 | 506 | 374 | 304 | 212 | 129 | |
1,2 g/ml | 1620 | 1224 | 1145 | 820 | 607 | 446 | 364 | 253 | 155 | |
Certificat d'anàlisi:
Elements físics i químics | |
Element de prova | Estàndard |
Característiques | Aquest producte és de cilindre, amb la tapa i el cos de tancament i tancament de la llauna compost per dues càpsules buides dures i elàstiques qualitatives. |
Identificació | Serà positiva |
Estanquitat | Menor o igual a 1 |
Grau de fragilitat | Menor o igual a 5 |
Límit de temps de desintegració | Menor o igual a 10,0 min |
Sulfit | Menor o igual a 0,01 per cent |
Cloroetanol | Serà positiva |
òxid d'etilè | Menor o igual a 0,0001 per cent |
Ingravidesa assecant | hauria de ser del 12,5-17,5 per cent |
Residus de combustió | Menor o igual al 2.0 per cent (transparent), 3.0 per cent (semitransparent), 5.0 per cent (opac) |
Crom (ppm) | Menor o igual a 2 |
Metall pesat (ppm) | Menor o igual a 20 |
Recompte de bacteris aeròbics | Menor o igual a 1000 ufc/g |
Motlles i llevats | Menor o igual a 100 ufc/g |
Escherichia coli | Negatiu |
Salmonel·la | Negatiu |
Control de qualitat:
1. Control de matèries primeres
Només fem servir cola d'os de bestiar al 100 per cent com a matèria primera per fer càpsules buides mèdiques, la taxa d'ompliment arriba al 99 per cent.
2. Taller GMP

3. Equip avançat:

4. Control de qualitat
QC es troba al taller i embalatge. A més de la comprovació automàtica de la màquina, els treballadors comproven la mida, la costura i el taulell de treball per assegurar-se que els productes també compleixen la qualitat. Els índexs físics i químics de la càpsula acabada es comprovaran abans de l'embalatge. Només s'embalaria la càpsula qualificada per als clients.

Embalatge:
Mida de les càpsules | Quantitat * |
000 | 50,000pcs/CTN |
00EL | 65,000pcs/CTN |
00 | 80,000pcs/CTN |
0 | 100,000pcs/CTN |
1 | 140,000pcs/CTN |
2 | 180,000pcs/CTN |
3 | 240,000pcs/CTN |
4 | 320,000pcs/CTN |
5 | 300,000pcs/CTN |

Certificats:
L'empresa ha aprovat la certificació ISO9001, ISO14001 i ISO22000 i ha obtingut la certificació FDA, HALAL, KOSHER, BRC i DMF.















