Descripció del producte:

Càpsula buida HALAL HPMC | ||||||
Matèria primera | 100 per cent HPMC | |||||
Talla disponible | {{0}}#, 0#OEL, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||||
Color | Es pot personalitzar segons mostres o requisits | |||||
Impressió | Impressió d'anell, impressió axial, impressió radial especificada, impressió circumferencial | |||||
Condicions d'emmagatzematge | Temperatura: 15graua 25grau; Humitat: del 35% al 65%. | |||||
Mida | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
Longitud de la tapa (mm) | 11.80±0.40 | 11.00±0.40 | 9.80±0.40 | 9.00±0.40 | 8.10±0.40 | 7.20±0.40 |
Longitud del cos (mm) | 20.40±0.40 | 18.60±0.40 | 16.60±0.40 | 15.40±0.40 | 13.40±0.40 | 12.20±0.40 |
Longitud del tancament del pou (mm) | 23.50±0.50 | 21.40±0.50 | 19.10±0.50 | 17.50±0.50 | 15.50±0.50 | 14.00±0.50 |
Diàmetre de la tapa (mm) | 8.54±0.07 | 7.68±0.06 | 6.96±0.05 | 6.37±0.05 | 5.83±0.05 | 5.32±0.05 |
Diàmetre del cos (mm) | 8.20±0.07 | 7.36±0.06 | 6.65±0.05 | 6.08±0.05 | 5.56±0.05 | 5.05±0.05 |
Volum (ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
Pes mitjà (mg) | 122±11 | 97±9 | 77±7 | 63±6 | 49±5 | 39±4 |
Quantitat de paquet (taps/ctn) | 80000 | 100000 | 140000 | 180000 | 240000 | 300000 |



SEspecificació de la càpsula buida HALAL HPMC:

Certificat d'anàlisi:

Avantatge del producte de la càpsula buida HALAL HPMC:

Embalatge:


Equipament avançat:


Certificats:
Certificació ISO9001, ISO14001 i ISO22000 i ha obtingut la certificació FDA, HALAL, KOSHER, BRC i la certificació DMF.















